Mona Lisa Xinthia v. Zeelands Roem

Longa Vita Picasso

Ouders
Naam vader: | LONGA VITA PICASSO |
Stamboeknummer vader: | 3032445 |
Ras / Variëteit vader: | Dashond Standaard Langhaar |
Naam moeder: | MONA LISA XINTHIA V. ZEELANDS ROEM |
Stamboeknummer moeder: | 3006129 |
Ras / Variëteit moeder: | Dashond Standaard Langhaar |
Puppy’s
ASTRELLO | 3089409 | 03-07-2017 | Dashond Standaard Langhaar | ROOD | Reu |
ADORADO | 3089412 | 03-07-2017 | Dashond Standaard Langhaar | ROOD | Reu |
APACHE | 3089410 | 03-07-2017 | Dashond Standaard Langhaar | ROOD | Reu |
AMPÉRE | 3089411 | 03-07-2017 | Dashond Standaard Langhaar | ROOD | Reu |
Stamboom
Mona Lisa Xinthia v. Zeelands Roem

Longa Vita Picasso

Ouders
Naam vader: | LONGA VITA PICASSO |
Stamboeknummer vader: | 3032445 |
Ras / Variëteit vader: | Dashond Standaard Langhaar |
Naam moeder: | MONA LISA XINTHIA V. ZEELANDS ROEM |
Stamboeknummer moeder: | 3006129 |
Ras / Variëteit moeder: | Dashond Standaard Langhaar |
Puppy’s
BOJENGEL | 3165191 | 25-06-2019 | Dashond Standaard Langhaar | ROOD | Reu |
BASALIA | 3165192 | 25-06-2019 | Dashond Standaard Langhaar | ROOD | Teef |
Stamboom
My Love Vom Charlottenberg

Zamperl Vom Auerhof

Ouders
Naam vader: | ZAMPERL VOM AUERHOF |
Stamboeknummer vader: | 2859492 |
Ras / Variëteit vader: | Dashond Kaninchen Langhaar |
Naam moeder: | MY LOVE VOM CHARLOTTENBERG |
Stamboeknummer moeder: | 3138883 |
Ras / Variëteit moeder: | Dashond Dwerg Langhaar |
Puppy’s
CHEALSEY | 3191914 | 04-04-2020 | Dashond Dwerg Langhaar | ROOD | Teef |
COMTESSE | 3191916 | 04-04-2020 | Dashond Dwerg Langhaar | ROOD | Teef |
CHANTANO | 3191915 | 04-04-2020 | Dashond Dwerg Langhaar | ROOD | Teef |
Stamboom
Mona Lisa Xinthia v. Zeelands Roem

Longa Vita Picasso

Ouders
Naam vader: | LONGA VITA PICASSO |
Stamboeknummer vader: | 3032445 |
Ras / Variëteit vader: | Dashond Standaard Langhaar |
Naam moeder: | MONA LISA XINTHIA V. ZEELANDS ROEM |
Stamboeknummer moeder: | 3006129 |
Ras / Variëteit moeder: | Dashond Standaard Langhaar |
Puppy’s
DESPERADO | 3212712 | 15-10-2020 | Dashond Standaard Langhaar | ROOD | Reu |
DREAMCATCHER | 3212713 | 15-10-2020 | Dashond Standaard Langhaar | ROOD | Reu |
DANCIERO | 3212714 | 15-10-2020 | Dashond Standaard Langhaar | ROOD | Reu |
DESTINY | 3212715 | 15-10-2020 | Dashond Standaard Langhaar | ROOD | Teef |
DAYDREAM | 3212716 | 15-10-2020 | Dashond Standaard Langhaar | ROOD | Teef |
Stamboom
Mona Lisa Xinthia v. Zeelands Roem

Longa Vita Picasso

Ouders
Naam vader: | LONGA VITA PICASSO |
Stamboeknummer vader: | 3032445 |
Ras / Variëteit vader: | Dashond Standaard Langhaar |
Naam moeder: | MONA LISA XINTHIA V. ZEELANDS ROEM |
Stamboeknummer moeder: | 3006129 |
Ras / Variëteit moeder: | Dashond Standaard Langhaar |
Puppy’s
PATASJA’S HOF ESPERANTO | 3269202 | 14-04-2022 | Dashond Standaard Langhaar | ROOD | Reu |
PATASJA’S HOF ESPERANZA | 3269203 | 14-04-2022 | Dashond Standaard Langhaar | ROOD | Teef |
PATASJA’S HOF EVITA ESPERANTA | 3269204 | 14-04-2022 | Dashond Standaard Langhaar | ROOD | Teef |
Stamboom
Patasja’s hof Basalia

Hannes Vom Strootbachtal

Ouders
Naam vader: | HANNES VOM STROOTBACHTAL |
Stamboeknummer vader: | TSTB 12T212L |
Ras / Variëteit vader: | Dashond Standaard Langhaar |
Naam moeder: | BASALIA |
Stamboeknummer moeder: | 3165192 |
Ras / Variëteit moeder: | Dashond Standaard Langhaar |
Puppy’s
PATASJA’S HOF FLIEGELTJE IEP | 3274701 | 17-05-2022 | Dashond Standaard Langhaar | ROOD | Teef |
PATASJA’S HOF FAILY DIAMOND | 3274702 | 17-05-2022 | Dashond Standaard Langhaar | ROOD | Teef |
PATASJA’S HOF FOR SWEET LOVE | 3274703 | 17-05-2022 | Dashond Standaard Langhaar | ROOD | Teef |
PATASJA’S HOF FOR PLEASURE | 3274704 | 17-05-2022 | Dashond Standaard Langhaar | ROOD | Teef |
Stamboom